
第9回・第10回 (2006年4月21-23日、5月12-14日)
|
7勝 |
白竜の聖騎士
|
儀式モンスター |
|
ドラゴン族
|
光
|
ATK 1900
|
DEF 1200
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「白竜降臨」により降臨。フィールドか手札から、レベルが4以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。また、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「青眼の白竜」1体を特殊召喚する事ができる。(召喚ターン「青眼の白竜」は攻撃できない。) | |||||||
| 6勝 | ギル・ガース | 通常モンスター | 悪魔族 | 闇 | ATK 1800 | DEF 1600 | |
| 5勝 | 白竜降臨 | 儀式魔法 | |||||
| 「白竜の聖騎士」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが4以上になるように生け贄に捧げなければならない。 | |||||||
| 4勝 | 異次元の戦士 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 | ATK 1200 | DEF 1000 | |
| このカードがモンスターと戦闘を行った時、そのモンスターとこのカードをゲームから除外する。 | |||||||
| 3勝 | ものまね幻想師 | 効果モンスター | 魔法使い族 | 光 |
ATK 0
|
DEF 0
|
|
| このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、相手モンスター1体の元々の攻撃力・守備力になる。 | |||||||
| 2勝 | 強欲な壺 | 通常魔法 | |||||
| 自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||
| 1勝 | ブレードフライ | 効果モンスター | 昆虫族 | 風 |
ATK 600
|
DEF 700
|
|
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての風属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。 地属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | |||||||
| 負け | 謎の傀儡師 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 |
ATK 1000
|
DEF 1500
|
|
| モンスターが召喚・反転召喚(表側表示になった時も含む)された時、1体につき500ライフポイントを回復する。 | |||||||